项目财务基准收益率
国家发展和改革委员会、国家住房和城乡建设部(原建设部) 2013年3月15日发布      (含《建设项目经济评价方法与参数》第三版2006年7月发布且在2013年3月后依然有效的部分参数)
序号 项 目 所 属 行 业 *项目投资(无债务资金)税前 *项目投资(有债务资金)税后 发布时间(年)
1 种植业(包括粮食、棉花、油料、蔬菜、果业生产及其种植) 7.0% 8.0% 2013
2 畜牧业(包括牲畜饲养、家禽饲养、畜禽良种繁殖) 7.5% 9.5% 2013
3 渔业(包括海水养殖、淡水养殖、远洋捕捞) 8.0% 9.0% 2013
4 农副产品加工(包括粮油、饲料、畜禽水产品和果蔬加工) 8.0% 9.0% 2013
5 林产加工 11.00% 11.00% 2006
6 森林工业 12.00% 13.00% 2006
7 林纸林化 12.00% 12.00% 2006
8 营造林 8.00% 9.00% 2006
9 水泥制造业 11.00% 12.00% 2006
10 玻璃制造业 13.00% 14.00% 2006
11 陆上常规油田开采 13.0% 14.0% 2013
12 陆上特殊油田开采 8.0% 9.0% 2013
13 陆上常规气田开采 12.0% 13.0% 2013
14 陆上煤层气开采 10.0% 10.0% 2013
15 陆上页岩气、致密气开采 8.0% 9.0% 2013
16  长距离输原油管道 10.0% 12.0% 2013
17 长距离输成品油管道 10.0% 12.0% 2013
18  长距离输气管道 10.0% 12.0% 2013
19 储气库 10.0% 10.0% 2013
20 国家原油存储设施 8.00% 8.00% 2006
21 原油加工及石油制品制造 12.0% 14.0% 2013
22 初级形态的塑料及合成树脂制造 14.0% 16.0% 2013
23 合成纤维单(聚合)体制造 14.0% 16.0% 2013
24 乙烯联合装置 12.0% 15.0% 2013
25 合成橡胶 13.0% 15.0% 2013
26 纤维素纤维原料及纤维制造 14.00% 16.00% 2006
27 氯碱及氯化物制造 11.0% 12.0% 2013
28 无机化学原料制造 10.0% 11.0% 2013
29 有机化学原料及中间体制造 11.0% 12.0% 2013
30 化肥 10.0% 10.0% 2013
31 农药 13.0% 15.0% 2013
32 橡胶制品制造 12.0% 12.0% 2013
33 化工新型材料 12.0% 13.0% 2013
34 专用化学品制造(含精细化工) 13.0% 15.0% 2013
35 现代煤化工 11.0% 12.0% 2013
36 邮政通信 3.00% 3.00% 2006
37 固定通信 5.0% 6.0% 2013
38 移动通信 10.0% 13.0% 2013
39 数据宇互联网通信 10.0% 13.0% 2013
40 卫星通信 6.0% 6.0% 2013
41 火力发电 8.00% 10.00% 2006
42 天然气发电 9.00% 12.00% 2006
43 核能发电 7.00% 9.00% 2006
44 风力发电 5.00% 8.00% 2006
45 垃圾发电 5.00% 8.00% 2006
46 其他能源发电(潮汐、地热等) 5.00% 8.00% 2006
47 热电站 8.00% 10.00% 2006
48 抽水蓄能电站 8.00% 10.00% 2006
49 电网 800.0% 850.0% 2013
50 送电工程 7.00% 9.00% 2006
51 联网工程 7.00% 10.00% 2006
52 城网工程 7.00% 10.00% 2006
53 农网工程 6.00% 9.00% 2006
54 区内或省内电网工程 7.00% 9.00% 2006
55 调水、供水工程 4.0% 3.0% 2013
56 水库发电工程 7.0% 8.0% 2013
57 新建铁路 3.0% 1.0% 2013
58 既有铁路改造 6.0% 3.0% 2013
59 枢纽和干线机场 5.0% 3.0% 2013
60 支线机场 1.0% - 2013
61 煤炭开采、采选 10.0% 11.0% 2013
62 煤炭洗选 15.0% 16.0% 2013
63 钢铁(不含矿山) 12.0% 14.0% 2013
64 公路建设(政府还贷) 4.5% 4.5% 2013
65 公路建设(经营性) 5.5% 6.0% 2013
66 独立公路桥梁、隧道(政府还贷项目) 4.5% 4.5% 2013
67 独立公路桥梁、隧道(经营性项目) 5.5% 6.0% 2013
68 沿海港口 7.0% 8.0% 2013
69 内河港口 4.0% 4.0% 2013
70 航电枢纽 3.0% - 2013
71 综合性医院(含设备) 1.0% - 2013
* 注:项目投资(无债务资金)指标用于项目投资现金流量表(无债务资金);项目投资(有债务资金)指标用于项目投资现金流量表(有债务资金)即《建设项目经济评价方法与参数》第三版中的项目资本金现金流量表。
城市基础设施项目项目投资(无债务资金)税前财务基准收益率
 住房和城乡建设部(原建设部) 2008年9月发布
序号 项目所属行业 基准收益率
1 供水项目 6%
2 污水处理项目 5%
3 供热项目 5%
4 燃气项目 6%
5 天然气项目 8%
6 液化石油气项目 8%
7 垃圾焚烧项目 5%
8 垃圾填埋项目 4%
9 垃圾堆肥项目 4%
10 垃圾综合处理项目 4%
11 轨道交通项目 3%